热门资讯
联系我们
电话:4000-818-298
邮箱:sales@szeralink.com
地址:广东省深圳市龙华区观益路5号观澜高新科技园多彩科技园1号楼9层905-906
型号 | KPC-WKM104 | KPC-WKM121 | KPC-WKM150 | KPC-WKM170 | ||||||
显示 注① | LCD尺寸 | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 17.0" | |||||
屏幕宽高比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | ||||||
最高分辨率 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | ||||||
亮度(nits) | " 350 | "350 | "420 | "350 | ||||||
背光寿命 (Hrs) | "30,000 | "50,000 | "50,000 | "50,000 | ||||||
对比度 | 900:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | ||||||
色深 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||||
像素(mm) | 0.2063 × 0.2063 | 0.24 × 0.24 | 0.297 × 0.297 | 0.264 × 0.264 | ||||||
视角 (H/V°) | 75°(L) / 75°(R) 75°(U) / 75°(D) | 80°(L) / 80°(R) 80°(U) / 80°(D) | 80°(L) / 80°(R) 80°(U) / 80°(D) | 85°(L) / 85°(R) 80°(U) / 80°(D) | ||||||
触摸屏 | 类型 | 5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch Optional | ||||||||
通讯接口 | USB,RS232(Projected Capacitive Touch only support USB) | |||||||||
视频端口(输入) | VGA x 1 DVI-D x 1 | |||||||||
I/O端口 | USB2.0 x 2 | |||||||||
调节按键 | 6(Menu/up/down/Auto Adjust/Power ON-OFF/signal select Brightness, Contrast, Screen Setting, Colour Temp, Language OSD Settings) | |||||||||
用戶自定义功能按键 | Function Keys x 3 +Screen ON/OFF x 1 | |||||||||
功率 | < 10W | < 15W | < 17W | < 26W | ||||||
电源输入电压(V) | DC 12V(DC 10~24V Optional) | |||||||||
外壳材质 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | |||||||||
尺寸(W×D×H)(mm) | 288 × 236 × 47.8 | 322 × 262 × 47.8 | 380 × 310 × 48.8 | 416 × 352 × 51.8 | ||||||
安装方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
面板安装开孔尺寸(mm) | 277 × 225 | 311 × 251 | 369 × 299 | 405 × 341 | ||||||
操作系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1/windows10/ Linux | |||||||||
IP防护等级 | Front Panel IP66 | |||||||||
认证 | CE FCC VCCI Class A,UL | |||||||||
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | ||||||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||
存储温度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | |||||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
机械冲击 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11ms(Non-operational) | ||||||||
振动 | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5 Grms(Non-operational) | 2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) |
全国服务热线:4000-818-298
电话:0755-23737407
传真:0755-23731902
sales@szeralink.com